| Book value, thsd. rur | ||
|---|---|---|
| 2010 | 1 qtr | 2 510 968 |
| 2 qtr | 2 255 180 | |
| 3 qtr | 2 316 093 | |
| 4 qtr | 2 722 300 | |
| 2009 | 1 qtr | 2 128 121 |
| 2 qtr | 2 074 578 | |
| 3 qtr | 2 398 885 | |
| 4 qtr | 2 293 912 | |
| 2008 | 1 qtr | 795 801 |
| 2 qtr | 809 032 | |
| 3 qtr | 825 395 | |
| 4 qtr | 1 120 484 | |
| 2007 | 1 qtr | 735 188 |
| 2 qtr | 741 087 | |
| 3 qtr | 752 932 | |
| 4 qtr | 791 984 | |
